365 Tage Skivergnügen
Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und bietet Wintersportlern an 365 Tagen perfekt präparierte, schneesichere Abfahrten und ein faszinierendes Naturerlebnis.
Winter 2025/26
Sommer 2026
| Tage | Erwachsene | Jugendliche 2007–2010 | Kinder 2011–2019 | |
| 1 | ab 08.00 Uhr | 79,00 | 63,50 | 35,50 |
| 1 | ab 11.00 Uhr | 71,00 | 57,00 | 32,00 |
| 1 | ab 11.45 Uhr | 59,50 | 48,00 | 27,00 |
| 1 | ab 14.00 Uhr | 39,50 | 32,00 | 18,00 |
| 1,5 | ab 11.45 Uhr | 118,50 | 95,00 | 53,50 |
| Tage | Erwachsene | Jugendliche 2007–2010 | Kinder 2011–2019 | |
| 2 | 157,50 | 126,00 | 71,00 | |
| 2,5 | ab 11.45 Uhr | 194,00 | 155,50 | 87,50 |
| 3 | 232,00 | 186,00 | 104,50 | |
| 3,5 | ab 11.45 Uhr | 269,50 | 215,50 | 121,50 |
| 4 | 294,00 | 235,00 | 132,00 | |
| 5 | 358,50 | 287,00 | 161,50 | |
| 6 | 384,00 | 307,50 | 173,00 | |
| 7 | 441,50 | 353,00 | 198,50 | |
| 8 | 498,00 | 398,50 | 224,00 | |
| 9 | 553,00 | 442,50 | 249,00 | |
| 10 | 606,50 | 485,00 | 273,00 | |
| 11 | 658,00 | 526,50 | 296,00 | |
| 12 | 708,50 | 567,00 | 319,00 | |
| 13 | 757,00 | 606,00 | 341,00 | |
| 14 | 804,50 | 643,50 | 362,00 | |
| 15 | 849,50 | 680,00 | 382,50 | |
| 16 | 893,50 | 715,00 | 402,00 | |
| 17 | 936,00 | 749,00 | 421,50 | |
| 18 | 976,50 | 781,50 | 439,50 | |
| 19 | 1015,50 | 812,50 | 457,00 | |
| 20 | 1053,00 | 842,50 | 474,00 | |
| 21 | 1088,50 | 871,50 | 490,00 |
| Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2007–2010 | Kinder 2011–2019 | |
| 4 in 6 | 305,50 | 244,50 | 137,50 | |
| 5 in 7 | 376,50 | 301,00 | 169,50 | |
| 6 in 7 | 413,00 | 330,50 | 186,00 | |
| 10 in 14 | 688,00 | 551,00 | 310,00 |
| Erwachsene | Kinder 2010-2015 | ||
| Panoramaticket Faszination Eis (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) | 53,50 | 32,50 | |
| Berg- u. Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 36,00 | 23,00 |
| Berg- u. Talfahrt Sommerberg (2.100 m) | Link | 20,00 | 13,00 |
| Berg- u. Talfahrt Sommerberg (2.100 m) - Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 19,00 | 15,00 |
| Berg- u. Talfahrt Sommerberg (2.100 m) - Gefrorene Wand (3.250 m) | 38,50 | 26,50 | |
| Berg- u. Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) - Gefrorene Wand (3.250 m) | 20,00 | 15,50 | |
| Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 18,00 | 12,00 |
| Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 31,50 | 19,50 |
| Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 m) | 47,00 | 26,50 |
| Erwachsene | Kinder 2011-2016 | ||
| Berg- und Talfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 21,00 | 13,50 |
| Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 38,00 | 24,00 |
Panoramaticket Faszination Eis ab 08.15 Uhr | Link | 56,00 | 34,00 |
Panoramaticket Faszination Eis ab 11.45 Uhr | 47,00 | 27,50 | |
| Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 19,00 | 13,00 |
| Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 33,00 | 20,50 |
| Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 m) | Link | 49,00 | 28,00 |
| Tage | Erwachsene | Jugendliche 2008–2011 | Kinder 2012–2020 | |
| 1 | ab 08.15 Uhr | 68,00 | 54,50 | 30,50 |
| 1 | ab 11.00 Uhr | 61,50 | 49,00 | 27,50 |
| 1 | ab 11.45 Uhr | 51,00 | 41,00 | 23,00 |
| 1 | ab 14.00 Uhr | 35,50 | 28,50 | 16,00 |
| 1,5 | ab 11.45 Uhr | 102,50 | 82,00 | 46,00 |
| 2 | 134,50 | 107,50 | 60,50 | |
| 2,5 | ab 11.45 Uhr | 166,50 | 133,00 | 75,00 |
| 3 | 198,50 | 159,00 | 89,50 | |
| 3,5 | ab 11.45 Uhr | 230,50 | 184,50 | 103,50 |
| 4 | 251,00 | 201,00 | 113,00 | |
| 5 | 307,50 | 246,00 | 138,50 | |
| 6 | 327,50 | 262,00 | 147,50 | |
| 7 | 377,50 | 302,00 | 170,00 | |
| 8 | 426,00 | 341,00 | 191,50 | |
| 9 | 473,00 | 378,50 | 213,00 | |
| 10 | 519,00 | 415,00 | 233,50 | |
| 11 | 563,00 | 450,50 | 253,50 | |
| 12 | 606,50 | 485,00 | 273,00 | |
| 13 | 648,00 | 518,50 | 291,50 | |
| 14 | 688,00 | 550,50 | 309,50 | |
| 15 | 727,00 | 581,50 | 327,00 | |
| 16 | 764,50 | 611,50 | 344,00 | |
| 17 | 801,00 | 641,00 | 360,50 | |
| 18 | 835,00 | 668,00 | 376,00 | |
| 19 | 869,00 | 695,00 | 391,00 | |
| 20 | 901,00 | 721,00 | 405,50 | |
| 21 | 932,00 | 745,50 | 419,50 |
| Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2008–2011 | Kinder 2012–2020 | |
| 4 in 6 | 261,50 | 209,00 | 117,50 | |
| 5 in 7 | 322,00 | 257,50 | 145,00 | |
| 6 in 7 | 347,50 | 278,00 | 156,50 | |
| 10 in 14 | 589,00 | 471,00 | 265,00 |
Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Hintertux 794 · 6293 Tux · Telefon +43 5287 8510 · info@hintertuxergletscher.at
Suche